ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:

Адрес:

г. Железноводск,
ул. Семашко, 7

Телефон:

+7 (800) 700-48-27

Эл. почта:

zdorov@profkurort.ru

Режим работы:

Круглосуточно

Бронирование Спецпредложения

г. Железноводск,
ул. Семашко, 7

Прейскурант цен на путевки на 2026-27 годы

Программа "Общетерапевтическая"

с 16.03.2026 по 30.08.2026
Категории
номеров
Весь номер Основное место Доп. место Основное
место на
ребенка
Доп.
место на
ребенка
2-мест. 2-комнатный люкс корпус № 118 4009 2006 4409 2005 520
2-мест. 2-комн. повыш.комфортности корпус №116 8008 4005 8808 4005 040
2-мест. 2-комн. улучшенный корпус № 116 1008 0505 6358 0504 830
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 110 45010 4502 75010 4502 750
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 113 2006 6005 2806 6004 620
2-местный 1-комнатный корпус № 212 0006 0004 8006 0004 200
2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 111 0005 5004 4005 5003 850
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 19 5009 5002 7509 5002 750
2-мест. 2-комн. корпус № 210 4005 2004 1605 2003 640
2-мест. 1-комн. корпус № 111 4005 7004 5605 7003 990
2-мест. 2-комн. корпус № 212 4006 2004 9606 2004 340
1-мест. 1-комн. корпус № 28 3008 300-8 300-
с 31.08.2026 по 15.11.2026
Категории
номеров
Весь номер Основное место Доп. место Основное
место на
ребенка
Доп.
место на
ребенка
2-мест. 2-комнатный люкс корпус № 121 20010 6007 42010 6006 360
2-мест. 2-комн. повыш.комфортности корпус №119 0009 5006 6509 5005 700
2-мест. 2-комн. улучшенный корпус № 118 5009 2506 4759 2505 550
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 112 40012 4002 60012 4002 600
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 115 0007 5006 0007 5005 250
2-местный 1-комнатный корпус № 214 0007 0005 6007 0004 900
2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 113 2006 6005 2806 6004 620
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 111 20011 2002 60011 2002 600
2-мест. 2-комн. корпус № 213 0006 5005 2006 5004 550
2-мест. 1-комн. корпус № 113 6006 8005 4406 8004 760
2-мест. 2-комн. корпус № 214 4007 2005 7607 2005 040
1-мест. 1-комн. корпус № 29 7509 750-9 750-
с 16.11.2026 по 27.12.2026
Категории
номеров
Весь номер Основное место Доп. место Основное
место на
ребенка
Доп.
место на
ребенка
2-мест. 2-комнатный люкс корпус № 116 7008 3505 8458 3505 010
2-мест. 2-комн. повыш.комфортности корпус №114 0007 0004 9007 0004 200
2-мест. 2-комн. улучшенный корпус № 113 4006 7004 6906 7004 020
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 6009 6002 6009 6002 600
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 112 2006 1004 8806 1004 270
2-местный 1-комнатный корпус № 29 9004 9503 9604 9503 465
2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 110 1005 0504 0405 0503 535
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 18 8008 8002 6008 8002 600
2-мест. 2-комн. корпус № 29 0004 5003 6004 5003 150
2-мест. 1-комн. корпус № 110 6005 3004 2405 3003 710
2-мест. 2-комн. корпус № 210 8005 4004 3205 4003 780
1-мест. 1-комн. корпус № 28 0008 000-8 000-
с 28.12.2026 по 10.01.2027
Категории
номеров
Весь номер Основное место Доп. место Основное
место на
ребенка
Доп.
место на
ребенка
2-мест. 2-комнатный люкс корпус № 117 9008 9506 2658 9505 370
2-мест. 2-комн. повыш.комфортности корпус №116 1008 0505 6358 0504 830
2-мест. 2-комн. улучшенный корпус № 115 4007 7005 3907 7004 620
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 110 70010 7002 60010 7002 600
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 113 3006 6505 3206 6504 655
2-местный 1-комнатный корпус № 211 7005 8504 6805 8504 095
2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 111 2005 6004 4805 6003 920
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 19 7009 7002 6009 7002 600
2-мест. 2-комн. корпус № 210 1005 0504 0405 0503 535
2-мест. 1-комн. корпус № 111 0005 5004 4005 5003 850
2-мест. 2-комн. корпус № 212 0006 0004 8006 0004 200
1-мест. 1-комн. корпус № 28 6008 600-8 600-
с 11.01.2027 по 14.03.2027
Категории
номеров
Весь номер Основное место Доп. место Основное
место на
ребенка
Доп.
место на
ребенка
2-мест. 2-комнатный люкс корпус № 116 7008 3505 8458 3505 010
2-мест. 2-комн. повыш.комфортности корпус №114 0007 0004 9007 0004 200
2-мест. 2-комн. улучшенный корпус № 113 4006 7004 6906 7004 020
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 6009 6002 6009 6002 600
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 112 2006 1004 8806 1004 270
2-местный 1-комнатный корпус № 29 9004 9503 9604 9503 465
2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 110 1005 0504 0405 0503 535
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 18 8008 8002 6008 8002 600
2-мест. 2-комн. корпус № 210 1005 0504 0405 0503 535
2-мест. 1-комн. корпус № 110 6005 3004 2405 3003 710
2-мест. 2-комн. корпус № 210 8005 4004 3205 4004 320
1-мест. 1-комн. корпус № 28 0008 000-8 000-

Программа "Оздоровительная"

с 16.03.2026 по 30.08.2026
Категории
номеров
Весь номер Основное место Доп. место Основное
место на
ребенка
Доп.
место на
ребенка
2-мест. 2-комнатный люкс корпус № 117 6008 8006 1608 8005 280
2-мест. 2-комн. повыш.комфортности корпус №116 0008 0005 6008 0004 800
2-мест. 2-комн. улучшенный корпус № 115 3007 6505 3557 6504 590
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 110 05010 0502 35010 0502 350
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 112 4006 2004 9606 2004 340
2-местный 1-комнатный корпус № 211 2005 6004 4805 6003 920
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 19 1009 1002 3509 1002 350
2-мест. 1-комн. корпус № 110 6005 3004 2405 3003 710
2-мест. 2-комн. корпус № 211 6005 8004 6405 8004 060
1-мест. 1-комн. корпус № 27 9007 900-7 900-
с 31.08.2026 по 15.11.2026
Категории
номеров
Весь номер Основное место Доп. место Основное
место на
ребенка
Доп.
место на
ребенка
2-мест. 2-комнатный люкс корпус № 115 9007 9505 5657 9504 770
2-мест. 2-комн. повыш.комфортности корпус №113 2006 6004 6206 6003 960
2-мест. 2-комн. улучшенный корпус № 112 6006 3004 4106 3003 780
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 2009 2002 2009 2002 200
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 111 4005 7004 5605 7003 990
2-местный 1-комнатный корпус № 29 1004 5503 6404 5503 185
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 18 4008 4002 2008 4002 200
2-мест. 1-комн. корпус № 19 8004 9003 9204 9003 430
2-мест. 2-комн. корпус № 210 0005 0004 0005 0003 500
1-мест. 1-комн. корпус № 27 6007 600-7 600-
с 16.11.2026 по 27.12.2026
Категории
номеров
Весь номер Основное место Доп. место Основное
место на
ребенка
Доп.
место на
ребенка
2-мест. 2-комнатный люкс корпус № 115 9007 9505 5657 9504 770
2-мест. 2-комн. повыш.комфортности корпус №113 2006 6004 6206 6003 960
2-мест. 2-комн. улучшенный корпус № 112 6006 3004 4106 3003 780
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 2009 2002 2009 2002 200
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 111 4005 7004 5605 7003 990
2-местный 1-комнатный корпус № 29 1004 5503 6404 5503 185
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 18 4008 4002 2008 4002 200
2-мест. 1-комн. корпус № 19 8004 9003 9204 9003 430
2-мест. 2-комн. корпус № 210 0005 0004 0005 0003 500
1-мест. 1-комн. корпус № 27 6007 600-7 600-
с 28.12.2026 по 10.01.2027
Категории
номеров
Весь номер Основное место Доп. место Основное
место на
ребенка
Доп.
место на
ребенка
2-мест. 2-комнатный люкс корпус № 117 1008 5505 9858 5505 130
2-мест. 2-комн. повыш.комфортности корпус №115 3007 6505 3557 6504 590
2-мест. 2-комн. улучшенный корпус № 114 6007 3005 1107 3004 380
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 110 30010 3002 20010 3002 200
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 112 5006 2505 0006 2504 375
2-местный 1-комнатный корпус № 210 9005 4504 3605 4503 815
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 19 3009 3002 2009 3002 200
2-мест. 1-комн. корпус № 110 2005 1004 0805 1003 570
2-мест. 2-комн. корпус № 211 2005 6004 4805 6003 920
1-мест. 1-комн. корпус № 28 2008 200-8 200-
с 11.01.2027 по 14.03.2027
Категории
номеров
Весь номер Основное место Доп. место Основное
место на
ребенка
Доп.
место на
ребенка
2-мест. 2-комнатный люкс корпус № 115 9007 9505 5657 9504 770
2-мест. 2-комн. повыш.комфортности корпус №113 2006 6004 6206 6003 960
2-мест. 2-комн. улучшенный корпус № 112 6006 3004 4106 3003 780
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 2009 2002 2009 2002 200
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 111 4005 7004 5605 7003 990
2-местный 1-комнатный корпус № 29 1004 5503 6404 5503 185
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 18 4008 4002 2008 4002 200
2-мест. 1-комн. корпус № 19 8004 9003 9204 9003 430
2-мест. 2-комн. корпус № 210 0005 0004 0005 0003 500
1-мест. 1-комн. корпус № 27 6007 600-7 600-

Программа "Отдохни"

с 16.03.2026 по 30.08.2026
Категории
номеров
Весь номер Основное место Доп. место Основное
место на
ребенка
Доп.
место на
ребенка
2-мест. 2-комнатный люкс корпус № 116 9008 4505 9158 4505 070
2-мест. 2-комн. повыш.комфортности корпус №115 3007 6505 3557 6504 590
2-мест. 2-комн. улучшенный корпус № 114 6007 3005 1107 3004 380
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 7009 7002 0009 7002 000
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 111 7005 8504 6805 8504 095
2-местный 1-комнатный корпус № 210 5005 2504 2005 2503 675
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 18 7508 7502 0008 7502 000
2-мест. 1-комн. корпус № 19 9004 9503 9604 9503 465
2-мест. 2-комн. корпус № 210 9005 4504 3605 4503 815
1-мест. 1-комн. корпус № 27 5507 550-7 550-
с 31.08.2026 по 15.11.2026
Категории
номеров
Весь номер Основное место Доп. место Основное
место на
ребенка
Доп.
место на
ребенка
2-мест. 2-комнатный люкс корпус № 115 2007 6005 3207 6004 560
2-мест. 2-комн. повыш.комфортности корпус №112 5006 2504 3756 2503 750
2-мест. 2-комн. улучшенный корпус № 111 9005 9504 1655 9503 570
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 18 8508 8501 8508 8501 850
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 110 7005 3504 2805 3503 745
2-местный 1-комнатный корпус № 28 4004 2003 3604 2002 940
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 18 0508 0501 8508 0501 850
2-мест. 1-комн. корпус № 19 1004 5503 6404 5503 185
2-мест. 2-комн. корпус № 29 3004 6503 7204 6503 255
1-мест. 1-комн. корпус № 27 2507 250-7 250-
с 16.11.2026 по 27.12.2026
Категории
номеров
Весь номер Основное место Доп. место Основное
место на
ребенка
Доп.
место на
ребенка
2-мест. 2-комнатный люкс корпус № 115 2007 6005 3207 6004 560
2-мест. 2-комн. повыш.комфортности корпус №112 5006 2504 3756 2503 750
2-мест. 2-комн. улучшенный корпус № 111 9005 9504 1655 9503 570
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 18 8508 8501 8508 8501 850
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 110 7005 3504 2805 3503 745
2-местный 1-комнатный корпус № 28 4004 2003 3604 2002 940
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 18 0508 0501 8508 0501 850
2-мест. 1-комн. корпус № 19 1004 5503 6404 5503 185
2-мест. 2-комн. корпус № 29 3004 6503 7204 6503 255
1-мест. 1-комн. корпус № 27 2507 250-7 250-
с 28.12.2026 по 10.01.2027
Категории
номеров
Весь номер Основное место Доп. место Основное
место на
ребенка
Доп.
место на
ребенка
2-мест. 2-комнатный люкс корпус № 116 4008 2005 7408 2004 920
2-мест. 2-комн. повыш.комфортности корпус №114 6007 3005 1107 3004 380
2-мест. 2-комн. улучшенный корпус № 113 9006 9504 8656 9504 170
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 9509 9501 8509 9501 850
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 111 8005 9004 7205 9004 130
2-местный 1-комнатный корпус № 210 2005 1004 0805 1003 570
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 18 9508 9501 8508 9501 850
2-мест. 1-комн. корпус № 19 5004 7503 8004 7503 325
2-мест. 2-комн. корпус № 210 5005 2504 2005 2503 675
1-мест. 1-комн. корпус № 27 8507 850-7 850-
с 11.01.2027 по 14.03.2027
Категории
номеров
Весь номер Основное место Доп. место Основное
место на
ребенка
Доп.
место на
ребенка
2-мест. 2-комнатный люкс корпус № 115 2007 6005 3207 6004 560
2-мест. 2-комн. повыш.комфортности корпус №112 5006 2504 3756 2503 750
2-мест. 2-комн. улучшенный корпус № 111 9005 9504 1655 9503 570
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 18 8508 8501 8508 8501 850
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 110 7005 3504 2805 3503 745
2-местный 1-комнатный корпус № 28 4004 2003 3604 2002 940
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 18 0508 0501 8508 0501 850
2-мест. 1-комн. корпус № 19 1004 5503 6404 5503 185
2-мест. 2-комн. корпус № 29 3004 6503 7204 6503 255
1-мест. 1-комн. корпус № 27 2507 250-7 250-

Программа "Перезагрузка"

с 25.05.2026 по 30.08.2026
Категории
номеров
Весь номер Основное место Доп. место Основное
место на
ребенка
Доп.
место на
ребенка
2-мест. 2-комнатный люкс корпус № 115 8007 9005 5307 9004 740
2-мест. 2-комн. повыш.комфортности корпус №114 2007 1004 9707 1004 260
2-мест. 2-комн. улучшенный корпус № 113 5006 7504 7256 7504 050
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 1509 1501 4509 1501 450
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 110 6005 3004 2405 3003 710
2-местный 1-комнатный корпус № 29 4004 7003 7604 7003 290
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 18 2008 2001 4508 2001 450
2-мест. 1-комн. корпус № 18 8004 4003 5204 4003 080
2-мест. 2-комн. корпус № 29 8004 9003 9204 9003 430
1-мест. 1-комн. корпус № 27 0007 000-7 000-
с 31.08.2026 по 15.11.2026
Категории
номеров
Весь номер Основное место Доп. место Основное
место на
ребенка
Доп.
место на
ребенка
2-мест. 2-комнатный люкс корпус № 118 6009 3006 5109 3005 580
2-мест. 2-комн. повыш.комфортности корпус №116 4008 2005 7408 2004 920
2-мест. 2-комн. улучшенный корпус № 115 9007 9505 5657 9504 770
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 111 10011 1001 30011 1001 300
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 112 4006 2004 9606 2004 340
2-местный 1-комнатный корпус № 211 4005 7004 5605 7003 990
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 19 9009 9001 3009 9001 300
2-мест. 1-комн. корпус № 111 0005 5004 4005 5003 850
2-мест. 2-комн. корпус № 211 8005 9004 7205 9004 130
1-мест. 1-комн. корпус № 28 4508 450-8 450-
с 16.11.2026 по 27.12.2026
Категории
номеров
Весь номер Основное место Доп. место Основное
место на
ребенка
Доп.
место на
ребенка
2-мест. 2-комнатный люкс корпус № 114 1007 0504 9357 0504 230
2-мест. 2-комн. повыш.комфортности корпус №111 4005 7003 9905 7003 420
2-мест. 2-комн. улучшенный корпус № 110 8005 4003 7805 4003 240
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 18 3008 3001 3008 3001 300
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 6004 8003 8404 8003 360
2-местный 1-комнатный корпус № 27 3003 6502 9203 6502 555
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 17 5007 5001 3007 5001 300
2-мест. 1-комн. корпус № 18 0004 0003 2004 0002 800
2-мест. 2-комн. корпус № 28 2004 1003 2804 1002 870
1-мест. 1-комн. корпус № 26 7006 700-6 700-
с 28.12.2026 по 10.01.2027
Категории
номеров
Весь номер Основное место Доп. место Основное
место на
ребенка
Доп.
место на
ребенка
2-мест. 2-комнатный люкс корпус № 115 3007 6505 3557 6504 590
2-мест. 2-комн. повыш.комфортности корпус №113 5006 7504 7256 7504 050
2-мест. 2-комн. улучшенный корпус № 112 8006 4004 4806 4003 840
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 4009 4001 3009 4001 300
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 110 7005 3504 2805 3503 745
2-местный 1-комнатный корпус № 29 1004 5503 6404 5503 185
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 18 4008 4001 3008 4001 300
2-мест. 1-комн. корпус № 18 4004 2003 3604 2002 940
2-мест. 2-комн. корпус № 29 4004 7003 7604 7003 290
1-мест. 1-комн. корпус № 27 3007 300-7 300-
с 11.01.2027 по 14.03.2027
Категории
номеров
Весь номер Основное место Доп. место Основное
место на
ребенка
Доп.
место на
ребенка
2-мест. 2-комнатный люкс корпус № 114 1007 0504 9357 0504 230
2-мест. 2-комн. повыш.комфортности корпус №111 4005 7003 9905 7003 420
2-мест. 2-комн. улучшенный корпус № 110 8005 4003 7805 4003 240
1-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 18 3008 3001 3008 3001 300
2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 19 6004 8003 8404 8003 360
2-местный 1-комнатный корпус № 27 3003 6502 9203 6502 555
1-мест. 1-комн. стандарт корпус № 17 5007 5001 3007 5001 300
2-мест. 1-комн. корпус № 18 0004 0003 2004 0002 800
2-мест. 2-комн. корпус № 28 2004 1003 2804 1003 280
1-мест. 1-комн. корпус № 26 7006 700-6 700-
Мы используем cookie для наилучшего представления нашего сайта, web-программу для взаимодействия с клиентами «‎AmoCRM»‎, сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС». Подробнее о политике обработки персональных данных можно узнать по ссылке
Понятно
MAX
Ответим вам в мессенджере
💻 Пишите нам с компьютера
Нажимая кнопки «Написать в MAX», «Написать в Telegramm» и «Написать в WhatsApp», вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с пользовательским соглашением
📱 Или сканируйте QR-код и пишите с телефона