Самая популярная и доступная программа санаторно-курортного лечения нашего санатория, направлена на комплексное оздоровление с использованием природных ресурсов Кавказских Минеральных Вод.
| № | Наименование | Цена за 1 проц. | Количество процедур | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 дней | 12 дней | 14 дней | 18 дней | 21 день | |||
| Диагностический блок | |||||||
| 1 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 800 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Лечебный блок | |||||||
| 1 | Ванна индивидуальная (по видам) на базе ЛПУ | 700 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Душ лечебный циркулярный | 500 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Грязевая аппликация местная (1 область) | 1500 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Физиотерапия аппаратная (по видам) | 250 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | Лечебные микроклизмы | 350 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Ингаляция индивидуальная (по видам) | 300 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 7 | Кислородный коктейль (1 порция) | 100 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 |
| 8 | Лечебный массаж (1 ед.) | 400 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Оздоровительный блок | |||||||
| 1 | Питьевое лечение минеральной водой | — | 10 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 18 дн. | 21 дн. |
| 2 | Климатолечение. Терренкур — лечебная дозированная ходьба в курортном парке | — | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. | ежедн. |
| 3 | Диетотерапия | — | 10 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 18 дн. | 21 дн. |
| 4 | Лечебное плавание в бассейне (по сезону) | — | 10 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 18 дн. | 21 дн. |
| ИТОГО по количеству дней отдыха | (руб.) | 12000 | 14400 | 16800 | 21600 | 25200 | |
При заезде в санаторий отдыхающий должен иметь санаторно-курортную карту. В случае ее отсутствия оформление санаторно-курортной карты возможно за дополнительную оплату по прейскуранту платных медицинских услуг.
Всем отдыхающим проводится термометрия и пульсоксиметрия.
Лечение сопутствующих заболеваний (не по профилю данной программы) с использованием дополнительных лечебных факторов возможно за дополнительную оплату по Прейскуранту платных медицинских услуг.
Медицинские услуги бальнеолечения и грязелечения не назначаются одновременно в один день, а чередуются день – через день.
Медицинские услуги: озонотерапия, карбокситерапия, ВЛОК, мультимаг в программу лечения не входят, а оплачиваются по Прейскуранту платных медицинских услуг.
Если больному по медицинским показаниям нельзя назначить активное бальнеогрязелечение, предлагается альтернативное лечение по медицинским показаниям, денежная компенсация не выдается.
Замена, виды и объёмы лечебных процедур определяются совместно с лечащим врачом.
Диагностический блок